<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litouwen &#187; cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.codelt.nl/Blog/tag/cijfers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codelt.nl/Blog</link>
	<description>Litouwen - Vilnius - Klaipeda - Kaunas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 07:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Litouwen en Vilnius &#8211; Feiten en cijfers</title>
		<link>http://www.codelt.nl/Blog/litouwen-en-vilnius-feiten-en-cijfers/</link>
		<comments>http://www.codelt.nl/Blog/litouwen-en-vilnius-feiten-en-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litouwen]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[feiten]]></category>
		<category><![CDATA[litas]]></category>
		<category><![CDATA[litauen]]></category>
		<category><![CDATA[litouwen]]></category>
		<category><![CDATA[munt]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[vlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codelt.nl/Blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Litouwen was net als de andere Baltische staten onafhankelijk vanaf het einde van de eerste wereldoorlog tot aan 1940, toen het door de Sovjet-Unie werd bezet. Het was de eerste republiek van de Sovjet-Unie die zich in 1990 onafhankelijk verklaarde. Litouwen ligt in Nood-oost Europa aan de Baltische zee en heeft als buurlanden Letland, Wit-Rusland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codelt.nl/Blog/litouwen-en-vilnius-feiten-en-cijfers//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

